Pufferspeicher ohne wärmetauscher Fish S4 X
Wasserspeicher
Pufferspeicher
Pufferspeicher in stehender Ausführung für alle Arten von Heizungsanlagen mit Festbrennstoff-, Öl-, Gas-, Wärmepumpen- oder Elektrokesseln. Durch den Einsatz eines zusätzlichen Wärmetauschers kann die Heizungsanlage durch eine Solaranlage unterstützt werden. Die große Anzahl von Anschlüssen ermöglicht den Einsatz des Speichers in nicht standardisierten Heizungsanlagen sowie die Kombination von Speichern in Batterien, was eine Anpassung der Gesamtkapazität an den individuellen Bedarf ermöglicht. Pufferspeicher mit Kapazität von 200 bis 500 Litern können für die Speicherung von gekühltem Wasser mit Temperaturen von 7 bis 12°C verwendet werden*.
Wärmedämmung
Die Wärmedämmung in den Speichern besteht aus einer Schicht aus CFC-freiem Polyurethan Hartschaum und einer austauschbaren Schicht aus PVC-Mantel.
Technische Daten
- Material: S235JR
- Schweißen: automatisches Schweißen
- Maximaler Betriebsdruck des Speichers: 3 bar
- Maximaler Prüfdruck: 4,5 bar
- Maximale Betriebstemperatur: 95ºC
- Isolierung: bei Speichern mit einer Kapazität von 200-500 l: 50 mm dicker Polyurethanschaum und eine austauschbare PVC-Folienschicht. Bei Speichern mit einer Kapazität von (800-10001) Graphit-Polyestervlies + 100mm dicker PU-Weichschaum und eine PVC-Folienschicht.
- Außenmantel: grau
Technische Daten
1- PUR-Schaum-Isolierung für hervorragende Wärmedämmung
2- Anschlussreihe für Verbraucher/Wärmequellen
3- Anschlussreihe für Sensoren
4- Anschlussreihe für Wärmequellen/ Verbraucher
5-Füße für Pufferausgleich
*Erfordert eine zusätzliche Isolierung der Anschlussstutzen.
FISH S4 200 X | FISH S4 300 X | FISH S4 500 X | FISH S4 800 X | FISH S4 1000 X | |||
Speicherkapazität | l | 209 | 289 | 505 | 800 | 980 | |
Energieeffizienzklasse | B | B | B | C | C | ||
Stillstandsverlust | W | 45 | 50 | 71 | 135 | 146 | |
Max. zulässige Temperatur | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Max. zulässiger Druck | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Isolierung | mm | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
Durchmesser mit Isolierung | D | mm | 607 | 657 | 757 | 990 | 1050 |
Durchmesser ohne Isolierung | P | mm | 500 | 550 | 650 | 790 | 850 |
Höhe/Diagonale | H | mm | 1306/1395 | 1462/1557 | 1782/1891 | 2057/2232 | 2080/2284 |
Anschluss | h1 | mm | 323 | 272 | 404 | 457 | 375 |
Sensor/Ablassventil | h2 | mm | 323 | 272 | 404 | 457 | 375 |
Anschluss | h3 | mm | 323 | 272 | 404 | 457 | 375 |
Anschluss | h4 | mm | 561 | 594 | 744 | 857 | 805 |
Sensor | h5 | mm | 561 | 594 | 744 | 857 | 805 |
Anschluss | h6 | mm | 561 | 594 | 744 | 857 | 805 |
Anschluss | h7 | mm | 799 | 916 | 1083 | 1257 | 1235 |
Sensor | h8 | mm | 799 | 916 | 1083 | 1257 | 1235 |
Anschluss | h9 | mm | 799 | 916 | 1083 | 1257 | 1235 |
Anschluss | h10 | mm | 1037 | 1238 | 1422 | 1657 | 1665 |
Sensor | h11 | mm | 1037 | 1238 | 1422 | 1657 | 1665 |
Anschluss | h12 | mm | 1037 | 1238 | 1422 | 1657 | 1665 |
Entlüftung | h13 | mm | 1291 | 1448 | 1768 | 2057 | 2080 |
Anschlüsse | |||||||
Anschluss | G | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
Sensor | G | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
Entlüftung | G | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
Gewicht | kg | 49 | 60 | 100 | 141 | 154 |
G - Innengewinde Typ G

